產(chǎn)品分類
- NISSEI GTR 日精減速機(jī)
- NISSEI GTR 日精電機(jī)
- NISSEI GTR 日精轉(zhuǎn)向器
- MITSUBISHI 三菱減速電機(jī)
- Fujihensokuki 富士減速電機(jī)
- KYOWA 協(xié)和滾筒
- 日本THK拖鏈
- 無刷驅(qū)動(dòng)器
- SUNTES 三陽剎車器
- KYOWA協(xié)和工業(yè)萬向節(jié)
- KCM鏈條
- RENOLD鏈條
- TSUBAKI 椿本鏈條
- CHASCO增壓器 制動(dòng)器
- 森科嘉 日立鏈條
- 韓國THELEMA交流電磁制動(dòng)器
- CEAR直流電機(jī)
- 制動(dòng)器
- SIEMENS 西門子減速機(jī)
- SUMITOMO 住友減速機(jī)
- STM電機(jī)
- DSK減速機(jī)
- 日本品牌減速機(jī)全系列
- ITOH 伊東輥筒
- kyowakako協(xié)和風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳情
SHOWA送風(fēng)機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:SHOWA送風(fēng)機(jī)
- 產(chǎn)品型號:各種型號
- 產(chǎn)品廠商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
昭和電機(jī),成立于1950年,電動(dòng)送風(fēng)機(jī)的專業(yè)生產(chǎn)商,擁有世界***的氣流技術(shù)。產(chǎn)品昭和電動(dòng)送風(fēng)機(jī),軸流風(fēng)機(jī),斜流風(fēng)機(jī),集霧器,工業(yè)風(fēng)扇及集塵器等。
SHOWA送風(fēng)機(jī)
的詳細(xì)介紹Standard type model |
Heat-resistance type model | |||||||||||
Impeller | Model | Outlet flange diameter (mm) | Phase | Output (kW) | 50Hz | 60Hz | Highest intake temperature | Highest intake temperature | ||||
Revolutions (min-1) | Max air flow (m3/min) | Max static pressure (KPa) | Revolutions (min-1) | Max air flow (m3/min) | Max static pressure (KPa) | |||||||
Turbo | KSB-400 | 82 | 3 | 0.4 | 2850 | 12 | 2.10 | 3450 | 12 | 2.10 | 60°C | 250°C |
KSB-750 | 123 | 3 | 0.75 | 2850 | 23 | 2.30 | 3450 | 23 | 2.30 | 60°C | 250°C | |
KSB-1500 | 123 | 3 | 1.5 | 2850 | 35 | 2.75 | 3450 | 35 | 2.75 | 60°C | 250°C | |
KSB-2200 | 148 | 3 | 2.2 | 2850 | 42 | 3.35 | 3450 | 42 | 3.35 | 60°C | 250°C | |
KSB-3700 | 175 | 3 | 3.7 | 2850 | 65 | 4.41 | 3450 | 65 | 4.41 | 60°C | 250°C | |
KSB-5500 | JIS5K200A | 3 | 5.5 | 2920 | 79 | 5.20 | 3510 | 79 | 5.20 | 40°C | × | |
KSB-7500 | JIS5K200A | 3 | 7.5 | 2920 | 90 | 5.59 | 3510 | 90 | 5.59 | 40°C | × | |
KSB-750B | 123 | 3 | 0.75 | 2850 | 15 | 2.10 | 3450 | 18 | 3.00 | 60°C | 250°C | |
KSB-1500B | 123 | 3 | 1.5 | 2850 | 24 | 2.75 | 3450 | 28 | 3.90 | 60°C | 250°C | |
KSB-2200B | 148 | 3 | 2.2 | 2850 | 32 | 3.15 | 3450 | 38 | 4.50 | 60°C | 250°C | |
KSB-3700B | 175 | 3 | 3.7 | 2850 | 45 | 3.78 | 3450 | 52 | 5.40 | 60°C | 250°C |
The number in ( ) indicates overrated max. airflow. |